CY100D系列工业吸尘器
| 型号Type | 单位Units | CY100D/2.2 | CY100D/3 | CY100D/4 | CY100D/5.5 | CY100D/7.5 |
| 电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 功率Power | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| 吸力Vacuum | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
| 风量Airflow | M³/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
| 清灰方式 | D | 电动振尘 | 电动振尘 | 电动振尘 | 电动振尘 | 电动振尘 |
| 过滤面积Filter | C㎡ | 38000 | 38000 | 52800 | 52800 | 52800 |
| 噪音Noise | Db(a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
| 吸入口径Suctiner | Mm | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
| 容量Volume | L | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 重量Weigh | kg | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
| 尺寸Dimensions | Mm | 950×590×1450 | ||||













