大型电动扫地机CY-V6
| 技术参数 | 单位 | CY-V6 |
| 洗扫宽度 | mm | 1980 |
| 工作效率 | m2/h | 13900 |
| 爬坡能力 | 。 | 35 |
| 主刷长度 | mm | 800 |
| 动力源 | V | 48(8个6V电池) |
| 连续工作时间 | h | 8 |
| 垃圾箱容量 | L | 230 |
| 边刷直径 | mm | 500 |
| 驱动电机功率 | KW | 3.7 |
| 作业电机功率 | W | 700+25×20+80×2 |
| 转弯半径 | mm | 0(原地转弯) |
| 尺寸(长.宽.高) | mm | 2300 × 1900×1900 |
| 最大工作速度 | km/h | 7 |
| 最大行驶速度 | km/h | 9 |
| 过滤面积 | m2 | 10 |
| 净重 | kg | 1100 |
| 边刷数量 | 个 | 4 |
| 控制器 | 个 | 1原装进口CURTIS |
| 水箱容量 | L | 60 |
| 离地高度 | mm | 100 |
